Полный прайс
Цены на клининг в Минске
Все цифры публично. Никаких «договорная», «после выезда менеджера», «звоните узнавайте». Цена в чеке = цена на сайте.
Уборка квартир
Подробнее →| Студия — поддерживающая | 79 BYN |
| Студия — генеральная | 199 BYN |
| 1-комн — поддерживающая | 89 BYN |
| 1-комн — генеральная | 219 BYN |
| 2-комн — поддерживающая | 109 BYN |
| 2-комн — генеральная | 279 BYN |
| 3-комн — поддерживающая | 129 BYN |
| 3-комн — генеральная | 329 BYN |
Уборка после ремонта
Подробнее →| Студия | 149 BYN |
| 1-комн | 159 BYN |
| 2-комн | 199 BYN |
| 3-комн | 249 BYN |
| 4-комн | 299 BYN |
| Нестандарт > 110 м² | 4 BYN/м² |
| Балкон / лоджия | +45 BYN |
Уборка офисов (подписка)
Подробнее →| до 50 м², 5 дней/нед | 180 BYN/мес |
| 100 м², 5 дней/нед | 390 BYN/мес |
| 200 м², 5 дней/нед | 620 BYN/мес |
| 300 м², 5 дней/нед | 870 BYN/мес |
| 500 м², 5 дней/нед | 1290 BYN/мес |
| Разовая, м² | от 2.5 BYN/м² |
| Генеральная офиса, м² | от 4 BYN/м² |
Химчистка мебели и ковров
Подробнее →| Диван прямой 2-местный | 49 BYN |
| Диван прямой 3-местный | 59 BYN |
| Диван угловой 4-местный | 69 BYN |
| Диван угловой 5-местный | 79 BYN |
| Кресло | 24 BYN |
| Матрас 160×200 (2 стороны) | 59 BYN |
| Ковёр короткий ворс | 6 BYN/м² |
| Минимальный заказ | 45 BYN |
Доплаты и опции
Прозрачные ставки, чтобы можно было посчитать самостоятельно.
Мытьё окон, за створку12 BYN
Окна с двух сторон, за створку18 BYN
Чистка духовки25 BYN
Холодильник внутри18 BYN
Микроволновка12 BYN
Балкон / лоджия25 BYN
Глажка, за час18 BYN
Срочно (за 2–4 часа)+20%
Дезинфекция / озонацияот 0.40 BYN/м²
Цены на рынке
Сравнение с ценами рынка Минска
По данным аудита 40+ клининговых компаний Минска в мае 2026 года. Мы не самые дешёвые — но в полосе медианы с премиум-сервисом.
| Услуга | LASTA | Минимум рынка | Медиана | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Поддерживающая 1-комн | 89 BYN | 56 BYN | 99 BYN | 150 BYN |
| Генеральная 1-комн | 219 BYN | 198 BYN | 270 BYN | 500 BYN |
| После ремонта 1-комн | 159 BYN | 165 BYN | 250 BYN | 500 BYN |
| Офис 100 м², 5 дней/нед | 390 BYN/мес | 420 BYN | — | 1190 BYN |
| Химчистка дивана 2-местного | 49 BYN | 34 BYN | 50 BYN | 70 BYN |
| Химчистка ковра, м² | 6 BYN | 3 BYN | 7 BYN | 10 BYN |
Источники: открытые прайсы конкурентов, агрегаторы klining-minsk.by, 4esnok.by, Slivki.by, Яндекс.Карты.